Gerinnungspräparate für Patienten mit Faktor VII Mangel | |||||||||||
Produktname | Pharmazeutischer Unternehmer | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager-temperatur | Injektionsset | Ursprungsland des Plasmas | Produktionsstätte | Art der Faktorreinigung | Virusin-aktivierung/ Virusab-reicherung | sonstige Bestandteile | |
IMMUSEVEN | Takeda GmbH | Faktor VII | 600 IE | 36 Monate bei 2-8°C, 6 Monate bei Raumtemperatur | Transfernadel, Filternadel | EU, USA, Schweiz | Österreich | Adsorptionschroma-tographie | Zweistufen-Dampfbehandlung (60°C/10h u. 80°C/1h), Nanofiltration | Natriumcitrat, Natriumchlorid, Heparin-Natrium | |
Produktname | Hersteller | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager- temperatur | Injektionsset | Produktionsstätte | Verwendete Zelllinie | Bestandteile des Nährmediums | Faktor-reinigung | Virusinaktivierung | sonstige Bestandteile |
NovoSeven® (Eptacog alfa) |
Novo Nordisk A/S | Eptacog alfa (rekombinanter Faktor VIIa) | 1, 2, 5 und 8 mg | 3 Jahre bei 2-25°C | nadelfreier Adapter, vorgefüllte Spritze mit Lösungsmittel | Dänemark | Baby-Hamster-Nierenzelllinie | Kälberserum (Neuseeland) | Ionenaustausch-chromatographie, Immunitätschroma-tographie mit monoklonalen Ak | Triton X-100 | N-Glycylglycin, Polysorbat 80, Mannitol, Sucrose, Methionin, Salze |
Gerinnungspräparate für Patienten mit Faktor XIII Mangel | |||||||||||
Produktname | Hersteller | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager-temperatur | Injektionsset | Ursprungsland des Plasmas | Produktionsstätte | Art der Faktorreinigung | Virusin-aktivierung/ Virusab-reicherung | Stabilisator | |
Fibrogammin | CSL Behring | Faktor XIII | 250 IE; 1250 IE | 36 Monate bei 2-8°C | Filter-Transfer-Set | EU, USA | Deutschland | Chromatographie, Adsorption, Präzipitation | Pasteurisierung (60°C/10h) | Human-Albumin, Glukose, Salze | |
Produktname | Hersteller | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager- temperatur | Injektionsset | Produktions-stätte | Verwendete Zelllinie | Art der Faktorreinigung | sonstige Bestandteile | ||
NovoThirteen® | Novo Nordisk A/S | Faktor XIII, rekombinant | 2500 IE | 24 Monate bei 2-8°C | nadelfreier Adapter | Dänemark | Hefezellen | 4 chromatographische Schritte | Natriumchlorid, Polysorbat 80, Mannitol (Ph. Eur.) Sucrose, Histidin, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH- Wertes), | Hinweis: In Dänemark,Spanien, Italien, UK und Ungarn verfügbar | |
Gerinnungspräparate für Patienten mit Fibrinogen Mangel | |||||||||||
Produktname | Hersteller | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager-temperatur | Injektionsset | Ursprungsland des Plasmas | Produktionsstätte | Art der Faktorreinigung | Virusin-aktivierung/Virusab-reicherung | sonstige Bestandteile | |
Haemocomplettan P | CSL Behring | Fibrinogen | 1 g; 2g | 60 Monate bei Raumtemperatur (<25°C) | 60 Monate bei 2-8°C | EU, USA | Deutschland | Adsorption, Präzipitation | Pasteu-risierung (60°C/20h) | Human-Albumin, Salze | |
FibClot | LFB Biomedicament, Frankreich (Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies) | Fibrinogen | 1,5 g | Lyophilisat 3 Jahre bei ≤ 25°C lagern, nicht einfrieren | Transfersystem mit einem sterilen Entlüfter | Deutschland, Österreich, Tschechische Republik, USA | Frankreich | Präzipitation, Filtration, Ionenaustausch-Chromatographie |
Solvent/Detergent-Verfahren, Nanofiltration (35 nm), Trockenerhitzung (80°C/72h) |
Pulver: Arginin-Hydrochlorid, Isoleucin, Lysinhydrochlorid, Glycin, Natriumcitrat-Dihydrat Lösungsmittel: Wasser für Injektionszwecke |
|
Fibryga | Octapharma | Fibrinogen | 1g | 2 Jahre bei Raumtemperatur (bis 25°C) | Octajet - Transfersystem / Partikelfilter | EU, Norwegen, Schweiz, USA | Schweden | Präzipitation, Chromatographien | S/D-Behandlung, Nanofiltration (20 nm) | L-Argininhydrochlorid, Glycin, Natriumchlorid, Natriumcitrat-Dihydrat | |
Gerinnungspräparate für Patienten mit Faktor X Mangel | |||||||||||
Produktname | Hersteller | Wirkstoff | Packungs-größen | Haltbarkeit/Lager-temperatur | Injektionsset | Ursprungsland des Plasmas | Produktionsstätte | Art der Faktorreinigung | Virusin-aktivierung/Virusab-reicherung | sonstige Bestandteile | |
Faktor X P Behring | CSL Behring | Faktor X, Faktor IX, |
600 -1200 IE; 600 IE |
24 Monate bei 2-8°C | EU, USA | Deutschland | Chromatographie, Adsorption, Präzipitation | Pasteurisierung (60°C/10h) | Glycin | Hinweis: Zulassung in der Schweiz durch Swissmedic | |
Coagadex | Bio Products Laboratory Ltd | Faktor X, |
250 I.E., 500 I.E. | 3 Jahre, nicht über 30° C lagern; nicht einfrieren | MiX2Vial | USA | England | Ionenaustausch-Chromatographie, Metallchelat-Chromatographie, Ionenaustausch-Chromatographie, | Solvent/Detergent Verfahren, Virusfiltration; trockene Hitze (80°C/72 Stunden) | Zitronensäure, Natriumhydroxid (zur pH-Korrektur), Dinatriumphosphat-Dihydrat, Natriumchlorid, Saccharose |